ÜbersichtTechnische DatenGet the Jet
Bisherige technische Daten
Standschub | 350 N (max. 420 N möglich) * |
Drehzahl | 30.000 – 97.000 U/min |
Durchmesser | 164 mm |
Länge | 425 mm |
Gewicht (trocken) | 3,65 kg |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 1,3l/min (kann noch optimiert werden) |
Kraftstoff | Diesel/Jet A1 |
Kalkulierte Leistungsdaten LS4
VH | 220 km/h bei 80% Triebwerksleistung |
Steigen | 2,0 m/s |
Reichweite | 320 km (im Sägezahnstil) |
Masse des Antriebssystems (ohne Kraftstoff) | ca. 15 kg |
Flächenbelastung, vollbetankt | ca. 39-40 kg/qm |
* Wir haben das Triebwerk gedrosselt, um eine hohe Lebenserwartung zu erreichen.
Die Reichweite in der Jonker JS1
Bei zunehmender Höhe erhöht sich der Wirkungsgrad des Jet-Triebwerks. In 2.000 Metern Höhe vergrößert sich die maximale Reichweite auf bis zu 240 km im Sägezahnbetrieb, bei 75.000 U/min auf bis zu 211 km und im Horizontalflug bei maximaler Leistung auf 150 km. Vom Systemstart über das Ausfahren des Jet-Triebwerks bis zum vollen Schub vergehen weniger als 40 Sekunden.